Was kostet eine Schichtplaner App? Hier findest du alle Tarife der Top-Anbieter in einer großen Tabelle — vom günstigen Einstieg bis zur Enterprise-Lösung.
Alle Preise pro Mitarbeiter/Nutzer und Monat, sofern nicht anders angegeben, zzgl. MwSt. Stand 2026. Bei Anbietern ohne öffentliche Preise ist „auf Anfrage“ vermerkt. → So recherchieren wir Preise
| Anbieter | Einstiegstarif | Mittlerer Tarif | Top-Tarif | Enterprise | Gratis-Test | Abrechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplano ★ Testsieger | Core 0,50 € | Basic 2,00 € | Pro 4,50 € | auf Anfrage | 14 Tage | pro MA / Monat, mtl. kündbar |
| Factorial | ab 8,00 € | modular (Core + Module) | höhere Pläne auf Anfrage | auf Anfrage | 14 Tage | pro Nutzer / Monat |
| Smartplan | Starter 20 €/Mon. (+1,50 €/MA) | Basic 35 €/Mon. (+2 €/MA) | Pro 50 €/Mon. (+3 €/MA) | — | 30 Tage | Grundpreis (10 MA inkl.) + MA |
| Connecteam | Basic 29 $/Mon. | Advanced 49 $/Mon. | Expert 99 $/Mon. (+ je MA) | individuell | 14 Tage · Gratis bis 10 | Pauschale 30 MA + Staffel (USD) |
| Deputy | Lite 5 $ | Core 6,50 $ | Pro 9 $ (+ Add-ons) | auf Anfrage | 31 Tage | pro Nutzer / Monat (USD) |
| shyftplan | auf Anfrage | — | — | auf Anfrage | Demo | individuell |
| StaffOmatic | Basic 2,00 € | Professional 4,00 € | Premium 6,00 € | ab 100 Nutzern auf Anfrage | 14 Tage | pro Person / Monat (min. 10) |
| ShiftJuggler | ab 39 €/Mon. (bis 15 MA) | gestaffelt nach MA-Zahl | bis ~3.099 €/Mon. (1.500 MA) | >1.500 MA auf Anfrage | 30 Tage | Paketpreis nach MA-Zahl |
| Planovo | LIGHT 2,00 € | FULL 2,50 € | — | — | 30 Tage | pro MA / Monat (10er-Pakete) |
| Kenjo | Starter 5,40 € | Growth 9,00 € | Connect auf Anfrage | auf Anfrage | 14 Tage | pro Nutzer / Monat |
| Papershift | Core 4,00 € | Premium 6,00 € | Professional 9,00 € (+ Support ab 39 €/Mon.) | auf Anfrage | 14 Tage | pro MA / Monat + Support-Staffel |
| Planday | Starter ~2,49 € | Plus ~4,49 € (+ ~25 € Grundgeb.) | Pro ~6,49 € | auf Anfrage | 30 Tage | pro Nutzer / Monat (5er-Schritte) |
Bei Kenjo und Planday sind die genauen Beträge auf den Websites nicht durchgängig öffentlich; angegebene Werte stammen aus unabhängigen Quellen (Stand 2026) und können abweichen. shyftplan nennt keine öffentlichen Preise.
Bei der reinen Pro-Kopf-Abrechnung bietet Aplano den günstigsten Einstieg im gesamten Vergleich (ab 0,50 €/MA) — und das bei vollem Funktionsumfang inklusive Zeiterfassung im Pro-Tarif sowie kostenlosem Support in allen Paketen. Auch Planovo und StaffOmatic sind mit ab 2,00 € pro Person attraktiv für kleinere Teams.
Anbieter mit Monatsgrundpreis (Smartplan, ShiftJuggler) oder Fremdwährungs- und Staffelmodellen (Connecteam, Deputy in USD; Planday in 5er-Schritten plus Grundgebühr) werden bei wachsender Teamgröße schnell teurer oder schwerer kalkulierbar.
Aplano ab 0,50 €/MA/Monat — unschlagbar im transparenten Pro-Kopf-Modell.
Connecteam (gratis bis 10 Nutzer) und Deputy (31 Tage Test).
Aplano, StaffOmatic & Planovo veröffentlichen klare Pro-Kopf-Preise — shyftplan & Planday nicht.
Wirf einen Blick auf unser komplettes Ranking mit Stärken, Schwächen und Detailprofilen aller Anbieter.
Zum Top-10-Ranking